👁 Kiểm tra mù màu Ishihara là bài kiểm tra thị giác dùng các bảng chấm màu (nhiều chấm tròn với sắc độ khác nhau) để phát hiện rối loạn phân biệt màu, đặc biệt là đỏ–xanh lục do đa số người bị mù màu thuộc dạng Deuteranopia. Người bình thường sẽ nhìn thấy con số hoặc đường nét ẩn trong hình; người mù màu có thể thấy số khác hoặc không thấy gì.
Ai nên thử kiểm tra mù màu?
Tất cả chúng ta nên thử, nhưng đặc biệt là trẻ em khi bắt đầu đi học mẫu giáo (giúp phát hiện sớm). Bên cạnh đó dưới đây là nhóm công việc được yêu cầu kiểm tra mù màu:
- Người làm việc liên quan đến màu sắc như: thiết kế, UI/UX, kiểm thử phần mềm, in ấn, điện – điện tử, y tế, v.v…
- Trước khi ứng tuyển các ngành có yêu cầu thị giác màu như hàng không, lái xe chuyên nghiệp, kỹ thuật như công nhân điều khiển máy móc trong nhà máy, thợ hàn, v.v…
- Hoặc, khi bạn thấy mình khó phân biệt một số màu (ví dụ đỏ với xanh lá, xanh dương với tím) trong đời sống thường ngày.
Mù màu ảnh hưởng đến cuộc sống thế nào?
Nếu việc phân biệt màu sắc không liên quan đến công việc hằng ngày của bạn, thì bản thân bạn có bị mù màu hay không sẽ không quan trọng. Nhưng đối với một số công việc thì việc phân biệt màu sắc đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng đến bản thân họ và người khác, ví dụ như:
- An toàn giao thông: Nhầm màu đèn tín hiệu, cảnh báo nguy hiểm.
- Công việc: Dễ bỏ sót lỗi giao diện nếu thông tin chỉ phân biệt bằng màu (rất hay gặp trong phần mềm).
- Học tập & sinh hoạt: Nhận diện bản đồ, biểu đồ, dây điện, thuốc… có thể bị nhầm.
- Thiết kế accessibility: Hiểu về mù màu giúp tạo sản phẩm ai cũng dùng được, không phụ thuộc mỗi màu sắc.
Đây là bài kiểm tra nhanh, đơn giản nhưng giúp phát hiện một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, chất lượng công việc và trải nghiệm người dùng.
Bài kiểm tra mù màu
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 8 Người bị mù màu đỏ: nhìn thấy số 3 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 3 Người bị mù màu đỏ và xanh lục: nhìn thấy số 5 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 5 Người bị mù màu đỏ và xanh lục: nhìn thấy số 2 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 15 Người bị mù màu đỏ và xanh lục: nhìn thấy số 17 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 29 Người bị mù màu đỏ và xanh lục: nhìn thấy số 70 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 74 Người bị mù màu đỏ và xanh lục: nhìn thấy số 21 Người bị mù màu toàn bộ: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 6 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 5 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 7 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 16 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 45 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 73 Người bị mù màu: không thấy số nào |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số nào Người bị mù màu đỏ và xanh lục: không thấy số 5 |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số nào Người bị mù màu đỏ và xanh lục: không thấy số 45 |
![]() | Tất cả mọi người đều nhìn thấy số 12 |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 26 Người bị mù màu đỏ (prontanomaly – nhẹ): nhìn thấy số 2 mờ Người bị mù màu đỏ (protanopia – hiếm gặp): nhìn thấy số 6 mờ Người bị mù màu xanh lục (deuteranopia): nhìn thấy số 2 mờ Người bị mù màu xanh lục (nhẹ): nhìn thấy số 6 mờ |
![]() | Người bình thường: nhìn thấy số 42 Người bị mù màu đỏ (prontanomaly – nhẹ): nhìn thấy số 4 mờ Người bị mù màu đỏ (protanopia): nhìn thấy số 4 Người bị mù màu xanh lục (deuteranopia): nhìn thấy số 4 mờ Người bị mù màu xanh lục (nhẹ): nhìn thấy số 2 mờ |
![]() | Người bình thường: có thể theo dõi cả hai đường màu tím và đỏ Người bị mù màu đỏ (Protanopia): thấy đường màu tím Người bị mù màu đỏ (protanomaly): thấy đường màu đỏ Người bị mù màu xanh lục (Deuteranopia): thấy đường màu đỏ Người bị mù màu xanh lục (Deuteranomaly): thấy đường màu tím |
![]() | Người bình thường: không thấy rõ đường nào Người bị mù màu đỏ – xanh: thấy đường uốn lượn, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng |
![]() | Người bình thường: có thể theo dõi đường màu xanh lá cây Người bị mù màu đỏ – xanh: không thể theo dõi đúng đường |
![]() | Người bình thường: có thể theo dõi đường màu cam Người bị mù màu đỏ – xanh: không thể theo dõi đúng đường |
![]() | Người bình thường: có thể theo dõi đường màu xanh lam/ vàng-xanh lục Người bị mù màu đỏ – xanh: thấy đường màu xanh lam và đỏ Người bị mù màu hoàn toàn: không thể theo dõi đúng đường |
![]() | Người bình thường: có thể theo dõi đường màu đỏ và cam Người bị mù màu đỏ – xanh: thấy đường màu đỏ và xanh lam Người bị mù màu hoàn toàn: không thể theo dõi đúng đường |
![]() | Tất cả mọi người đều nhìn thấy đường ngoằn ngoèo |




























